2025年是智能手机市场格局发生剧烈变化的一年,三星凭借其Galaxy系列达到了顶峰,而苹果虽然出货量排名第二,但凭借高利润依然占据着市场领导地位,以华为、小米为代表的中国品牌开始崛起,改变了市场格局。

(图片来源网络,侵删)
以下是根据多家市场研究机构(如IDC、Canalys、Gartner等)数据综合整理的2025年全球智能手机品牌出货量前十名排名(数据略有出入,但排名基本一致):
2025年全球智能手机品牌出货量排行榜前十名
| 排名 | 品牌名称 | 2025年出货量(约) | 市场份额 | 主要特点与市场表现 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 约 3.19 亿台 | 2% | 绝对霸主,凭借覆盖全价位段的Galaxy S系列、Note系列和A/J系列,在硬件、屏幕和营销上全面领先,安卓阵营的领头羊。 |
| 2 | 苹果 | 约 1.50 亿台 | 3% | 高端市场王者,iPhone 5s和iPhone 5c双机型策略,虽然首次推出廉价版,但依然凭借强大的品牌号召力和iOS生态,牢牢占据高端市场,利润极高。 |
| 3 | LG | 约 0.76 亿台 | 7% | 强势回归,凭借“LG G2”这款备受好评的旗舰手机,凭借其创新的“后置按键”设计,在2025年下半年实现了出货量的强劲反弹,重回前三。 |
| 4 | 华为 | 约 0.52 亿台 | 2% | 中国巨头崛起,Ascend P6等中高端机型在欧洲和中国市场表现强劲,品牌形象和市场份额快速提升,为后续成为全球第一奠定了基础。 |
| 5 | 索尼 | 约 0.51 亿台 | 1% | 稳步增长,凭借Xperia Z系列(如Z1, Z Ultra)出色的工业设计和防水性能,在全球市场保持了稳定的出货量,尤其在欧洲和日本有很强的影响力。 |
| 6 | 小米 | 约 0.19 亿台 | 9% | 现象级黑马,主打“高性价比”和线上销售模式,凭借小米2/2S/3等机型在中国市场一炮而红,成为2025年增长最快的品牌,开启了互联网手机时代。 |
| 7 | 联想 | 约 0.18 亿台 | 8% | 稳定表现,通过收购摩托罗拉移动,增强了其在全球市场的竞争力,尤其在新兴市场表现稳定。 |
| 8 | 中兴 | 约 0.17 亿台 | 7% | 全球普及,作为曾经的“中华酷联”之一,中兴在北美、欧洲和新兴市场都有大量运营商定制机型,出货量巨大但品牌溢价较低。 |
| 9 | 酷派 | 约 0.16 亿台 | 6% | 中国市场的中坚力量,以运营商渠道为主,推出了“大神”系列等互联网手机品牌,在中国市场占据重要份额。 |
| 10 | TCL / 阿尔卡特 | 约 0.15 亿台 | 5% | 市场多元化,TCL旗下的阿尔卡特品牌在拉丁美洲、欧洲和北美市场通过运营商渠道有不错的出货量。 |
2025年智能手机市场主要趋势总结
- 三星与苹果的双寡头格局:三星和苹果两家公司合计占据了近一半的市场份额,形成了“Android阵营 vs. iOS阵营”的顶级对决。
- 中国品牌集体爆发:华为、小米、联想、中兴、酷派等中国品牌在前十名中占据了五个席位,总出货量首次超过20%,标志着中国力量在全球手机市场的崛起,小米的崛起尤其引人注目。
- 屏幕尺寸竞赛:2025年是“大屏手机”普及的关键一年,从三星的5.5英寸Note系列到LG的6.44英寸Ultra,各大厂商纷纷推出更大屏幕的设备,消费者对4G以上大屏手机的需求激增。
- 4G网络开始普及:随着LTE网络在全球主要国家的部署,支持4G的智能手机成为主流,推动了新一轮的换机潮。
- 操作系统格局稳定:Android以约81%的市场份额占据绝对主导地位,iOS以约15%位居第二,Windows Phone和BlackBerry等系统份额持续萎缩。

(图片来源网络,侵删)
