重要提示
- 监管变化:自2025年以来,中国对互联网金融行业的监管日趋严格,特别是对P2P网贷、现金贷等业务的整顿力度巨大,许多曾经热门的P2P平台已经清退或转型。
- 业务转型:许多曾经的“互联网金融”公司,为了适应监管和市场变化,已经转型为“金融科技”(FinTech)公司,更侧重于技术输出和赋能,而非直接从事金融业务。
- 数据时效性:公司股价、市值等信息会实时变动,以下信息仅供参考,投资前请务必查阅最新的官方公告和财报。
主要互联网金融上市公司分类列表
第一类:数字支付与移动金融 (Digital Payment & Mobile Finance)
这是中国互联网金融最成熟、最核心的板块,以支付宝和微信支付为代表。

| 公司名称 (中文/英文) | 上市地点 | 股票代码 | 核心业务与备注 |
|---|---|---|---|
| 蚂蚁集团 | 香港联合交易所 | HK | 旗下拥有支付宝,是全球领先的数字支付和生活服务平台,业务覆盖支付、理财(余额宝)、信贷(花呗、借呗)、保险、技术输出等,原计划在A+H股上市,但因监管原因暂缓,目前为非上市状态,但仍是行业巨头。 |
| 腾讯控股 | 香港联合交易所 | HK | 旗下拥有微信支付,是中国第二大移动支付平台,其金融科技业务主要通过微信支付、理财通、微粒贷等开展,是腾讯生态系统的重要组成部分。 |
| 拉卡拉 | 深圳证券交易所 | SZ | 中国领先的第三方支付公司之一,最早获得央行支付牌照的企业之一,业务覆盖线下收单、线上支付、企业支付等。 |
| 新大陆数字科技 | 深圳证券交易所 | SZ | 拥有第三方支付牌照,并布局了数字身份认证和商户运营服务。 |
第二类:互联网银行 (Internet Banks)
这类银行没有实体网点,完全通过线上开展业务,是金融科技与传统银行深度结合的产物。
| 公司名称 (中文/英文) | 上市地点 | 股票代码 | 核心业务与备注 |
|---|---|---|---|
| 微众银行 | 未独立上市 | - | 中国首家互联网银行,由腾讯、百业源、立业集团等知名企业发起设立,主要产品包括“微粒贷”(个人信用贷款)、“微业贷”(小微企业贷款)等。 |
| 网商银行 | 未独立上市 | - | 由蚂蚁集团(原阿里巴巴)、复星集团等发起设立,是中国首家专注服务小微企业和个人消费者的互联网银行,主要产品是“网商贷”。 |
| 新网银行 | 未独立上市 | - | 由新希望、小米、红旗连锁等发起设立,也是一家互联网银行。 |
第三类:消费金融与信贷平台 (Consumer Finance & Credit Platforms)
这类公司主要提供个人消费贷款、现金贷等信贷服务。
| 公司名称 (中文/英文) | 上市地点 | 股票代码 | 核心业务与备注 |
|---|---|---|---|
| 360数科 | 纳斯达克 | QFIN.O | 前身为“360金融”,是奇富科技(360集团)旗下的金融科技平台,主要提供面向个人和小微企业的信贷科技服务。 |
| 乐信集团 | 纳斯达克 | LX.O | 旗下有“分期乐”等知名消费金融品牌,为用户提供消费分期、现金借款等服务,并建立了自己的商城生态。 |
| 信也科技 | 纳斯达克 | YRD.O | (原名“宜人贷”)是中国领先的金融科技平台之一,提供个人信贷和财富管理服务。 |
| 趣店集团 | 纳斯达克 | QD.O | 曾是“校园贷”的代表平台,后因监管转型,聚焦于面向年轻人群的消费信贷服务。 |
第四类:互联网券商与财富管理 (Internet Brokerage & Wealth Management)
这类公司通过互联网渠道提供股票交易、基金销售、理财产品等。
| 公司名称 (中文/英文) | 上市地点 | 股票代码 | 核心业务与备注 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 深圳证券交易所 | SZ | 中国最大的互联网券商之一,拥有券商牌照(东方财富证券)和基金销售牌照,其“天天基金网”是中国规模最大的基金销售平台之一。 |
| 同花顺 | 深圳证券交易所 | SZ | 提供金融资讯、数据、交易软件和增值服务,是证券公司和个人投资者广泛使用的终端平台。 |
| 富途控股 | 纳斯达克 | TME.O | 香港领先的互联网券商,为全球投资者提供港股、美股、A股(通过港股通)的交易服务。 |
| 老虎证券 | 纳斯达克 | TIGR.O | 与富途类似,也是一家面向全球华人的互联网券商,在美股和港股交易领域具有较高知名度。 |
第五类:其他金融科技服务 (Other FinTech Services)
包括为金融机构提供技术解决方案、大数据风控等服务的公司。

| 公司名称 (中文/英文) | 上市地点 | 股票代码 | 核心业务与备注 |
|---|---|---|---|
| 京东科技 | 未独立上市 | - | 京东集团旗下的金融科技子公司,依托京东生态,提供供应链金融、消费金融、支付、财富管理等服务,并对外输出技术解决方案。 |
| 度小满金融 | 未独立上市 | - | (原“百度金融”)百度旗下的金融事业群组,旗下拥有“度小满信贷”等信贷产品,并利用AI和大数据技术提供金融服务。 |
| 陆金所 | 未独立上市 | - | (原“平安陆金所”)中国平安集团旗下的个人金融服务平台,曾是中国最大的P2P平台之一,目前已完成转型,聚焦于财富管理和消费金融。 |
总结与趋势
- 从“金融”到“科技”:行业的核心驱动力正在从“流量”和“牌照”转向“技术”,越来越多的公司强调自己是技术提供商,服务于持牌金融机构。
- 强监管常态化:合规是所有金融科技公司的生命线,无论是数据安全、资本充足率还是业务范围,都受到严格监管。
- 业务融合与生态化:大型互联网公司(如腾讯、阿里)的金融业务已深度融入其主生态,成为提升用户粘性和生态价值的关键一环,而非独立的利润中心。
- 国际化与出海:像富途、老虎这样的公司,正在将成熟的互联网券商模式复制到海外市场,服务全球华人投资者。
希望这份详细的列表和分类能帮助您更好地了解互联网金融的上市公司格局。

