全球互联网公司收入排名 (Top 20)
这份排名主要依据公司年度总营收,而非利润或市值,它涵盖了全球范围内的互联网科技巨头,包括美国的五大巨头(GAFA+M)、中国的BAT、以及来自欧洲、韩国等地的公司。

数据来源: 各公司2025年年度财报、福布斯、财富等权威机构数据整理。
| 排名 | 公司名称 (中文) | 公司名称 (英文) | 总部 | 2025年总收入 (约) | 主要业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | Apple | 美国 | 2,298亿美元 | 智能手机、电脑、软件、服务 |
| 2 | Alphabet (谷歌) | Alphabet | 美国 | 1,107亿美元 | 搜索广告、YouTube、云计算、安卓 |
| 3 | 亚马逊 | Amazon | 美国 | 1,779亿美元 | 电商、云计算、数字内容 |
| 4 | 微软 | Microsoft | 美国 | 899亿美元 | 软件、操作系统、云计算、游戏 |
| 5 | 三星电子 | Samsung Electronics | 韩国 | 2,156亿美元 | 智能手机、家电、半导体、显示面板 |
| 6 | 腾讯 | Tencent | 中国 | 8亿美元 | 社交网络、游戏、数字内容、金融科技 |
| 7 | 阿里巴巴 | Alibaba | 中国 | 7亿美元 | 电商、云计算、数字媒体、物流 |
| 8 | 美国 | 407亿美元 | 社交网络、广告 | ||
| 9 | 京东 | JD.com | 中国 | 552亿美元 | 电商、物流、金融科技 |
| 10 | 思科 | Cisco | 美国 | 478亿美元 | 网络硬件、软件、通信设备 |
| 11 | 英特尔 | Intel | 美国 | 787亿美元 | 半导体处理器、芯片组 |
| 12 | 华为 | Huawei | 中国 | 925亿美元 | 通信设备、智能手机 |
| 13 | 亚马逊网络服务 | AWS | 美国 | 6亿美元 | 云计算 (注:为亚马逊子公司) |
| 14 | eBay | eBay | 美国 | 9亿美元 | 电商、在线支付 |
| 15 | 雅虎 | Yahoo | 美国 | 7亿美元 | 门户、广告 (注:已被威瑞森收购) |
| 16 | 网易 | NetEase | 中国 | 6亿美元 | 游戏、在线教育、电商 |
| 17 | 软银集团 | SoftBank Group | 日本 | 885亿美元 | 电信、投资、机器人 |
| 18 | 百度 | Baidu | 中国 | 5亿美元 | 搜索、人工智能、自动驾驶 |
| 19 | 甲骨文 | Oracle | 美国 | 374亿美元 | 数据库、企业软件、云计算 |
| 20 | 索尼 | Sony | 日本 | 676亿美元 | 电子、游戏、娱乐、金融 |
关键观察点:
- 美国巨头主导: 前5名中,美国公司占据4席,苹果和三星是绝对的硬件营收王者。
- 云计算崛起: 亚马逊网络服务 在2025年已成为全球第三大互联网公司,展示了云计算业务的巨大潜力。
- 中国力量凸显: 腾讯、阿里巴巴、京东纷纷进入全球前十,显示出中国互联网经济的强大活力。
- 模式差异: 美国巨头(GAFA)的核心是广告和软件服务,而中国巨头(BATJ)的核心则是电商和游戏。
中国互联网公司收入排名
这份排名聚焦于中国的纯互联网或以互联网为主营业务的公司,剔除了像华为、三星这样的硬件或综合集团。
数据来源: 各公司2025年年度财报、行业研究报告。

| 排名 | 公司名称 | 2025年总收入 (约) | 主要业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 | 7亿美元 (约2,540亿人民币) | 电商、云计算、金融科技 |
| 2 | 腾讯 | 8亿美元 (约1,557亿人民币) | 社交、游戏、数字内容、金融科技 |
| 3 | 京东 | 552亿美元 (约3,624亿人民币) | 电商、物流 |
| 4 | 百度 | 5亿美元 (约848亿人民币) | 搜索、人工智能、自动驾驶 |
| 5 | 网易 | 6亿美元 (约541亿人民币) | 游戏、在线教育、电商 |
| 6 | 美团点评 | 未上市 (估约59亿美元) | 外卖、到店、酒店旅游 |
| 7 | 携程 | 约37亿美元 | 在线旅游 |
| 8 | 小米 | 未上市 (估约44亿美元) | 智能手机、IoT硬件 |
| 9 | 唯品会 | 约18亿美元 | 品牌特卖电商 |
| 10 | 58同城 | 约10亿美元 | 分类信息、招聘、房产 |
关键观察点:
- BAT格局稳固: 百度、阿里巴巴、腾讯依然是中国互联网的“三座大山”,牢牢占据前三。
- 新势力崛起: 美团点评在2025年发展迅猛,估值已超越许多老牌互联网公司,成为“新BAT”的有力竞争者。
- “互联网+”深化: 互联网与传统行业的结合(如美团的外卖、携程的旅游)成为重要的增长点。
- 小米的爆发: 小米在2025年保持了高速增长,其“硬件+新零售+互联网”的模式初显成效。
2025年的互联网收入格局清晰地反映了几个趋势:
- 全球: 以美国GAFA为首的科技巨头凭借其在操作系统、平台和核心技术上的优势,占据了全球互联网营收的绝对主导地位,苹果和亚马逊的营收规模甚至超过了许多传统行业的巨头。
- 中国: 以电商和社交为核心的商业模式取得了巨大成功,阿里巴巴和腾讯成为全球互联网领域举足轻重的力量,以美团、滴滴为代表的“超级应用”模式开始重塑市场格局。
这一年,也是为后续几年(如TikTok的全球爆发、中美科技竞争加剧)奠定基础的关键年份。

